Avec près d'1,75 million de passagers, Roland Garros est devenu en 2009 le 10ème aéroport français en nombre de passagers, et le 2ème des DOM, derrière celui de Pointe-à-Pitre.[En savoir plus]
Exposition de l'association réunionnaise ABYSS à l'intérieur de l'aérogare du 17 juillet au 2 août 2010 [En savoir plus]
C'est l'année de la biodiversité, du 13 juillet au 31 août 2010, regard sur la faune sauvage des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) avec l'exposition grandeur nature "Oiseaux de légende" sur les grilles du parking...[En savoir plus]
Horaires des vols *
| COMPAGNIE | VOL | DESTINATION | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air Austral | UU102 | MAURICE | 08:00 | |
| Air France | AF3589 | PARIS ORLY | 08:50 | |
| Corsairfly | SS882 | MARSEILLE | 09:15 | |
| Air Austral | UU203 | NOSY BE | 09:40 | |
| Air Mauritius | MK219 | MAURICE | 10:00 | |
| Air Austral | UU274 | DZAOUDZI | 10:30 | |
| Air Austral | UU104 | MAURICE | 11:00 | |
| Air Austral | UU611 | TANANARIVE | 11:30 | |
| Air Mauritius | MK291 | MAURICE | 12:40 | Prévu 14h25 |
| Air Madagascar | MD195 | DIEGO | 13:35 | |
| Air Madagascar | MD193 | TAMATAVE | 13:55 | |
| Air Austral | UU106 | MAURICE | 14:00 | |
| Air Austral | UU108 | MAURICE | 17:00 | |
| Air Mauritius | MK293 | MAURICE | 17:10 | |
| Air Mauritius | MK239 | MAURICE | 18:00 | |
| Air Austral | UU4010 | BANGKOK | 18:45 | |
| Air Austral | UU975 | PARIS CDG | 20:20 | |
| Air Madagascar | MD184 | TANANARIVE | 21:00 | |
| Air France | AF3579 | PARIS ORLY | 21:25 | |
| Air Austral | UU945 | MARSEILLE | 23:00 |
| COMPAGNIE | VOL | PROVENANCE | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air Austral | UU2256 | MORONI | 01:45 | |
| Corsairfly | SS902 | PARIS ORLY | 05:45 | Prévu 06h05 |
| Air France | AF3588 | PARIS ORLY | 06:15 | Prévu 06h30 |
| Air Austral | UU974 | PARIS CDG | 08:40 | |
| Air Mauritius | MK218 | MAURICE | 09:10 | |
| Air France | AF3580 | PARIS ORLY | 09:45 | Prévu 10h00 |
| Air Austral | UU103 | MAURICE | 10:05 | |
| Air Mauritius | MK290 | MAURICE | 11:10 | Prévu 12h55 |
| Air Madagascar | MD194 | NOSY BE | 12:45 | |
| Air Madagascar | MD192 | SAINTE MARIE | 12:55 | |
| Air Austral | UU105 | MAURICE | 13:00 | |
| Air Austral | UU612 | TANANARIVE | 15:15 | |
| Air Mauritius | MK292 | MAURICE | 15:40 | |
| Air Austral | UU107 | MAURICE | 16:00 | |
| Air Mauritius | MK238 | MAURICE | 17:10 | |
| Air Madagascar | MD018 | TANANARIVE | 17:50 | |
| Air Austral | UU275 | DZAOUDZI | 18:55 | |
| Air Austral | UU2206 | DZAOUDZI | 18:55 | |
| Air Austral | UU109 | MAURICE | 19:05 | |
| Air Madagascar | MD184 | TANANARIVE | 20:10 |
(*)Les informations relatives aux tarifs, dates et horaires de vol, et de manière générale, les produits et services disponibles ne sauraient engager la responsabilité de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros.