L'Aéroport de la Réunion Roland Garros vous informe de la fermeture au public de la terrasse située au niveau 2 (donnant vue sur les pistes) du 24 janvier au 24 février 2012 de 7H à 16H, afin de permettre la réalisation de...[En savoir plus]
Décembre 2011[En savoir plus]
Après neuf mois de travaux, l’aérogare passagers de l’aéroport Roland Garros retrouve...[En savoir plus]
Nous avons le plaisir de vous informer que la salle de prière anciennement située près de la cascade...[En savoir plus]
Tous les vols Départ et Arrivée de l'aéroport de La Réunion Roland Garros...[En savoir plus]
Plus accueillante et plus moderne, la nouvelle agence de l'aéroport de La Réunion Roland Garros est dés à présent ouverte au public.
1ère société aéroportuaire des DOM[En savoir plus]
Horaires des vols *
| COMPAGNIE | VOL | DESTINATION | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air Austral | UU102 | MAURICE | 08:00 | Décollé 07h56 |
| Air Mauritius | MK219 | MAURICE | 09:50 | Décollé 09h53 |
| Air France | AF3519 | PARIS ORLY | 10:15 | Décollé 10h15 |
| Air Austral | UU203 | NOSY BE | 10:55 | Décollé 11h05 |
| Air Austral | UU104 | MAURICE | 11:00 | Décollé 11h00 |
| Air Austral | UU611 | TANANARIVE | 11:05 | Décollé 11h10 |
| Air Mauritius | MK291 | MAURICE | 13:00 | |
| Air Austral | UU565 | TAMATAVE | 14:00 | |
| Air Madagascar | MD191 | TANANARIVE | 16:30 | |
| Air Austral | UU108 | MAURICE | 17:00 | |
| Air Mauritius | MK239 | MAURICE | 17:50 | |
| Air Austral | UU887 | BANGKOK | 20:00 | |
| Air Austral | UU172 | MAURICE | 20:10 | |
| Air Austral | UU975 | PARIS CDG | 21:00 | |
| Air France | AF3583 | PARIS ORLY | 22:00 | |
| Corsairfly | SS911 | PARIS ORLY | 22:30 | |
| Air Austral | UU945 | MARSEILLE | 23:00 |
| COMPAGNIE | VOL | PROVENANCE | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air Austral | UU946 | TOULOUSE | 06:40 | Arrivé 06h42 |
| Air France | AF3518 | PARIS ORLY | 07:15 | Arrivé 07h27 |
| Air Austral | UU948 | NANTES | 08:40 | Arrivé 08h33 |
| Air Mauritius | MK218 | MAURICE | 09:00 | Arrivé 09h04 |
| Air Austral | UU974 | PARIS CDG | 09:35 | Arrivé 09h35 |
| Air Austral | UU103 | MAURICE | 10:05 | Arrivé 10h04 |
| Air France | AF3580 | PARIS ORLY | 10:40 | Atterri 10h59 |
| Corsairfly | SS910 | PARIS ORLY | 11:15 | Atterri 11h24 |
| Air Mauritius | MK290 | MAURICE | 11:30 | Atterri 11h36 |
| Air Austral | UU105 | MAURICE | 13:00 | |
| Air Austral | UU612 | TANANARIVE | 14:50 | |
| Air Madagascar | MD190 | TANANARIVE | 15:40 | |
| Air Mauritius | MK238 | MAURICE | 17:00 | |
| Air Austral | UU204 | DZAOUDZI | 18:20 | |
| Air Austral | UU566 | TAMATAVE | 18:20 | |
| Air Austral | UU109 | MAURICE | 19:05 | |
| Air Austral | UU772 | NOUMEA | 19:15 | Prévu 17h50 |
| Air Austral | UU171 | MAURICE | 22:15 |
Nous nous excusons de ce dysfonctionnement et vous remercions de votre compréhension. Dans l'attente de sa remise en service, nous vous invitons à télécharger le programme prévisionnel du guide horaire en cliquant ici, ou à consulter directement les sites internet des compagnies aériennes en cliquant ici
(*)Les informations relatives aux tarifs, dates et horaires de vol, et de manière générale, les produits et services disponibles ne sauraient engager la responsabilité de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros.