Après le Maloya, musique traditionnelle réunionnaise, en octobre 2009... [En savoir plus]
L’espace exposition de l’aéroport vous propose de découvrir une exposition itinérante [En savoir plus]
Juillet 2010[En savoir plus]
Avec près d'1,75 million de passagers...[En savoir plus]
C'est l'année de la biodiversité, du 13 juillet au 25 octobre 2010, regard sur la faune sauvage...[En savoir plus]
Horaires des vols *
| COMPAGNIE | VOL | DESTINATION | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air Austral | UU102 | MAURICE | 08:00 | |
| Air Austral | UU461 | SEYCHELLES | 09:45 | |
| Air Mauritius | MK219 | MAURICE | 10:00 | |
| Air Austral | UU274 | DZAOUDZI | 10:30 | |
| Air Austral | UU104 | MAURICE | 11:00 | |
| Air Austral | UU611 | TANANARIVE | 12:00 | |
| Air Mauritius | MK291 | MAURICE | 12:10 | |
| Air Austral | UU565 | TAMATAVE | 15:00 | |
| Air Madagascar | MD185 | TANANARIVE | 15:35 | |
| Air Austral | UU110 | MAURICE | 16:40 | |
| Air Austral | UU108 | MAURICE | 17:00 | |
| Air Mauritius | MK239 | MAURICE | 18:00 | |
| Air Austral | UU172 | MAURICE | 20:15 | |
| Air Austral | UU772 | PARIS CDG | 20:20 | |
| Air France | AF3579 | PARIS ORLY | 21:25 | Prévu 00h35 |
| Corsairfly | SS903 | PARIS ORLY | 22:00 | |
| Air Austral | UU975 | PARIS CDG | 22:30 | |
| Air Madagascar | MD019 | TANANARIVE | 23:15 |
| COMPAGNIE | VOL | PROVENANCE | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air Austral | UU972 | PARIS CDG | 07:05 | |
| Air Austral | UU974 | PARIS CDG | 08:40 | |
| Air Mauritius | MK218 | MAURICE | 09:10 | |
| Air France | AF3580 | PARIS ORLY | 09:45 | Prévu 22h20 |
| Air Austral | UU103 | MAURICE | 10:05 | |
| Air Mauritius | MK290 | MAURICE | 10:40 | |
| Corsairfly | SS882 | MARSEILLE | 10:50 | |
| Air Austral | UU105 | MAURICE | 14:10 | |
| Air Madagascar | MD185 | TANANARIVE | 14:45 | |
| Air Austral | UU107 | MAURICE | 16:00 | |
| Air Austral | UU462 | SEYCHELLES | 16:00 | |
| Air Austral | UU204 | DZAOUDZI | 16:35 | |
| Air Mauritius | MK238 | MAURICE | 17:10 | |
| Air Austral | UU612 | TANANARIVE | 17:15 | |
| Air Austral | UU275 | DZAOUDZI | 18:30 | |
| Air Austral | UU772 | NOUMEA | 18:30 | |
| Air Austral | UU109 | MAURICE | 19:05 | |
| Air Austral | UU566 | TAMATAVE | 19:20 | |
| Air Austral | UU171 | MAURICE | 22:20 | |
| Air Austral | UU4011 | BANGKOK | 22:25 |
(*)Les informations relatives aux tarifs, dates et horaires de vol, et de manière générale, les produits et services disponibles ne sauraient engager la responsabilité de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros.