Après le Maloya, musique traditionnelle réunionnaise, en octobre 2009... [En savoir plus]
L’espace exposition de l’aéroport vous propose de découvrir une exposition itinérante [En savoir plus]
Juillet 2010[En savoir plus]
Avec près d'1,75 million de passagers...[En savoir plus]
C'est l'année de la biodiversité, du 13 juillet au 25 octobre 2010, regard sur la faune sauvage...[En savoir plus]
Horaires des vols *
| COMPAGNIE | VOL | DESTINATION | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Air Austral | UU102 | MAURICE | 08:00 | Décollé 08h00 |
| Corsairfly | SS882 | MARSEILLE | 09:15 | Décollé 09h48 |
| Air Austral | UU203 | NOSY BE | 09:40 | Décollé 10h05 |
| Air Mauritius | MK219 | MAURICE | 10:00 | Décollé 10h42 |
| Air Austral | UU274 | DZAOUDZI | 10:30 | Décollé 11h03 |
| Air Austral | UU104 | MAURICE | 11:00 | Décollé 11h09 |
| Air Austral | UU611 | TANANARIVE | 11:30 | Décollé 11h36 |
| Air Madagascar | MD195 | DIEGO | 13:35 | Décollé 13h16 |
| Air Madagascar | MD193 | TAMATAVE | 13:55 | Décollé 13h51 |
| Air Austral | UU106 | MAURICE | 14:00 | Décollé 14h02 |
| Air Austral | UU108 | MAURICE | 17:00 | |
| Air Mauritius | MK239 | MAURICE | 18:00 | |
| Air Austral | UU4010 | BANGKOK | 18:45 | |
| Air Austral | UU975 | PARIS CDG | 20:20 | |
| Air Madagascar | MD184 | TANANARIVE | 21:00 | Prévu 21h30 |
| Air France | AF3579 | PARIS ORLY | 21:25 | |
| Air Austral | UU945 | MARSEILLE | 23:00 |
| COMPAGNIE | VOL | PROVENANCE | HEURE | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|
| Corsairfly | SS902 | PARIS ORLY | 05:45 | Arrivé 05h59 |
| Air Austral | UU974 | PARIS CDG | 08:40 | Arrivé 08h49 |
| Air Mauritius | MK218 | MAURICE | 09:10 | Arrivé 09h25 |
| Air France | AF3580 | PARIS ORLY | 09:45 | Arrivé 10h09 |
| Air Austral | UU103 | MAURICE | 10:05 | Arrivé 10h22 |
| Air Madagascar | MD194 | NOSY BE | 12:45 | Arrivé 12h24 |
| Air Madagascar | MD192 | SAINTE MARIE | 12:55 | Arrivé 13h04 |
| Air Austral | UU105 | MAURICE | 13:00 | Arrivé 13h20 |
| Air Austral | UU107 | MAURICE | 16:00 | |
| Air Austral | UU612 | TANANARIVE | 16:30 | |
| Air Mauritius | MK238 | MAURICE | 17:10 | |
| Air Madagascar | MD018 | TANANARIVE | 17:50 | |
| Air Austral | UU275 | DZAOUDZI | 18:55 | |
| Air Austral | UU109 | MAURICE | 19:05 | |
| Air Madagascar | MD184 | TANANARIVE | 20:10 | Prévu 20h40 |
(*)Les informations relatives aux tarifs, dates et horaires de vol, et de manière générale, les produits et services disponibles ne sauraient engager la responsabilité de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros.